正確な天気予報世界中の都市向け. すべての国を見る.

天気.app
View weather in アジア → Browse all continents
View weather in アフリカ → Browse all continents
View weather in ヨーロッパ → Browse all continents
メニュー

Cities With Worst Air Quality Right Now

Top 20 cities with the worst air quality (highest AQI) right now. Updated continuously from live weather data.

# City Country
1 Gorakhpurの天気 🇮🇳 インド AQI 6 PM2.5: 412.4
2 Karnālの天気 🇮🇳 インド AQI 6 PM2.5: 393.9
3 グルグラムの天気 🇮🇳 インド AQI 6 PM2.5: 313.8
4 ファリダバードの天気 🇮🇳 インド AQI 6 PM2.5: 289.6
5 ジッダの天気 🇸🇦 サウジアラビア王国 AQI 5 PM2.5: 236.1
6 Cimahiの天気 🇮🇩 インドネシア共和国 AQI 5 PM2.5: 235.1
7 Hisarの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 203.8
8 ズエラットの天気 🇲🇷 モーリタニア・イスラム共和国 AQI 5 PM2.5: 195.8
9 メーラトの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 177.3
10 リヤドの天気 🇸🇦 サウジアラビア王国 AQI 5 PM2.5: 176.8
11 Rohtakの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 175.1
12 ウルムチ市の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 174.1
13 ナジャフガルの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 172.2
14 Boujdourの天気 🇪🇭 西サハラ AQI 5 PM2.5: 169.8
15 ヌアクショットの天気 🇲🇷 モーリタニア・イスラム共和国 AQI 5 PM2.5: 169.4
16 Tevragh Zeinaの天気 🇲🇷 モーリタニア・イスラム共和国 AQI 5 PM2.5: 169.4
17 バスラの天気 🇮🇶 イラク共和国 AQI 5 PM2.5: 168.9
18 Laayoune Plageの天気 🇪🇭 西サハラ AQI 5 PM2.5: 163.3
19 Narelaの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 162.9
20 蘭州の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 160.2

Want to browse cities differently? すべての国を見る · Site map