正確な天気予報世界中の都市向け. すべての国を見る.

天気.app
アジアの天気を見る → すべての大陸を閲覧
アフリカの天気を見る → すべての大陸を閲覧
ヨーロッパの天気を見る → すべての大陸を閲覧
メニュー

現在、最も空気質が悪い都市

現在、最も空気質が悪い(AQIが最も高い)都市トップ20。 · 最終更新: 03:50, 11 10月 2026 UTC

このリアルタイムランキングは、数千の都市の最新観測データに基づいて随時更新されています。表示されている値は、最新の報告された気象条件を反映しています。

現在のトップ都市

# 都市 国 値
1 Palangkarayaの天気 🇮🇩 インドネシア共和国 AQI 6 PM2.5: 1322.5
2 Hisarの天気 🇮🇳 インド AQI 6 PM2.5: 307.3
3 Gorakhpurの天気 🇮🇳 インド AQI 6 PM2.5: 272.9
4 Sohagの天気 🇪🇬 エジプト・アラブ共和国 AQI 5 PM2.5: 207.2
5 ブカシの天気 🇮🇩 インドネシア共和国 AQI 5 PM2.5: 189.1
6 Cimahiの天気 🇮🇩 インドネシア共和国 AQI 5 PM2.5: 183.0
7 Karnālの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 180.2
8 広州の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 177.0
9 武漢市の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 174.6
10 Bananの天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 174.2
11 ジャカルタの天気 🇮🇩 インドネシア共和国 AQI 5 PM2.5: 170.9
12 北京市の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 168.6
13 重慶市の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 166.7
14 Okaraの天気 🇵🇰 パキスタン・イスラム共和国 AQI 5 PM2.5: 164.4
15 Assiutの天気 🇪🇬 エジプト・アラブ共和国 AQI 5 PM2.5: 163.9
16 Minyaの天気 🇪🇬 エジプト・アラブ共和国 AQI 5 PM2.5: 161.6
17 South Tangerangの天気 🇮🇩 インドネシア共和国 AQI 5 PM2.5: 159.7
18 済南市の天気 🇨🇳 中華人民共和国 AQI 5 PM2.5: 157.4
19 グルグラムの天気 🇮🇳 インド AQI 5 PM2.5: 153.7
20 リヤドの天気 🇸🇦 サウジアラビア王国 AQI 4 PM2.5: 144.8

都市の閲覧方法を変えたいですか? すべての国を見る · 大陸別に表示 · 世界の首都 · サイトマップ